<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fussballkreisunna</title>
	<atom:link href="http://www.fussballkreisunna.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballkreisunna.de</link>
	<description>das Portal für Kicker zwischen Ruhr und Lippe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spielerstreit sorgt für Spielabbruch &#8211; die ersten Testspielergebnisse</title>
		<link>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/spielerstreit-sorgt-fur-spielabbruch-die-ersten-testspielergebnisse-id9998/</link>
		<comments>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/spielerstreit-sorgt-fur-spielabbruch-die-ersten-testspielergebnisse-id9998/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga A1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga A2]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FKU]]></category>
		<category><![CDATA[fussballkreisunna]]></category>
		<category><![CDATA[kresiliga A]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballkreisunna.de/?p=9998</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der HSV testet am vergangen Wochende bei eisigen Temperaturen. Auch die anderen Mannschaften aus der Bezirks- und Kreisliga liefen zu ersten Testspielen auf. Das Spiel Gurbet Spor Bergkamen &#8211; VfK Weddinghofen musste beim Stand von 5:2 abgebrochen werden. Gurbet Spor. Bergkamen – VfK Weddinghofen 2:5 (0:0) 70. Abgebrochen  Trainer Andreas Pryzibilla: „In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur der HSV testet am vergangen Wochende bei eisigen Temperaturen. Auch die anderen Mannschaften aus der Bezirks- und Kreisliga liefen zu ersten Testspielen auf. Das Spiel Gurbet Spor Bergkamen &#8211; VfK Weddinghofen musste beim Stand von 5:2 abgebrochen werden.</p>
<p><strong><span id="more-9998"></span></strong></p>
<p><strong>Gurbet Spor. Bergkamen – VfK Weddinghofen 2:5 (0:0) 70. Abgebrochen</strong></p>
<p> <strong>Trainer Andreas Pryzibilla:</strong> „In der ersten Halbzeit haben wir enttäuschend gespielt, da wir nur wenig Druck nach vorne gemacht haben. Bis zu 45. Minute konnte ich kaum einen Unterschied sehen zwischen einem Landesligisten und einem Kreisligisten. In der zweiten Halbzeit kamen wir wesentlich besser aus der Kabine und konnten das Ergebnis in die Höhe schießen. Nach dem fünften Gegentor gab es eine Auseinandersetzung innerhalb der Mannschaft von Gurbet Spor Bergkamen, so dass der Schiedsrichter das Spiel vorsichtshalber abbrach. Die Gegentore sind durch zwei Konter gefallen, das ärgert mich besonders, denn so darf man sich defensiv nicht präsentieren.“</p>
<p> <strong>Trainer Adnan Göleli:</strong> „Wir haben eine gute erste Halbzeit gezeigt und wir hätten in Führung gehen müssen. Nach dem Wechsel hatten wir ein paar personelle Probleme, so dass wir dann relativ schnell zurücklagen. In der 75. Minute musste das Spiel leider abgebrochen werden, da ein Spieler unserer Mannschaft sich nicht benehmen konnte und für Streit in den eigen Reihen sorgte. So dass der Schiedsrichter das Spiel leider abbrechen musste. Das tut mir sehr leid für den VfK. Trotzdem war das ein sehr guter Test“.</p>
<p><strong> Gurbet</strong>: Göleli, A. Genc, Madida, Can (60. Ahmed), Usum, Bahir, Necati, Gürses (50. Akti), E. Genc, Öztürk, Dereli</p>
<p><strong> VfK:</strong> Blank, Morch (30. L. Manke), Wölm, M. Manka, Abadali, Schenk (46. Ethirmanasingam), Brückmann, Eckelt, Cuper, Bayisigit, Lorenz (46. Islak)</p>
<p><strong> Tore</strong>: 0:1 M. Manka (50.), 0:2 Brückmann (53.), 1:2 Necati (56.), 1:3 Brückmann (61), 2:3 Öztürk (65.), 2:4 Bayisigit (67.), 2:5 Islak (69.)</p>
<p><strong> SuS Kaiserau – TuS Niederaden 1:1 (0:1)</strong></p>
<p><strong> Trainer Bernd Schawohl</strong>: „Es war das erste Testspiel, man konnte sehen, dass wir noch in den Rhythmus kommen müssen und die Vorbereitung bisher sehr kraftraubend war. Das Spiel war bei diesen Temperaturen sehr zerfahren und noch nicht das was ich mir vorstelle. Wir haben nun noch vier Wochen Zeit uns ordentlich vorzubereiten und freuen uns nun endlich mal wieder auf dem Platz gestanden zu haben“.</p>
<p><strong> SuS</strong>: Ruscher (46. Goldhahn), Schäfer, Gollan, Icke, D. Milcarek (46. Quinna), Donia, Krampe, Böhm (46. Aktas), Bittner, Heptner (46. Hartmann), Althoff</p>
<p><strong> Tore:</strong> 0:1 (25.), 1:1 Althoff (65. nach Freistoß von Krampe)</p>
<p><strong>SSV Mühlhausen II – TuS Wickede/Ruhr II 7:0 (3:0)</strong></p>
<p><strong> René Johannes: </strong>„Für die erste Standortbestimmung war es ein guter Test. Mit Stefan Schröder haben wir einen Neuzugang vom SuS Kaiserau, der im zentralen Mittelfeld sich gut eingebracht hat. Wir haben viele Ausfälle durch private oder berufliche Dinge, so dass wir nur mit einer Notelf auftreten mussten. Es war eine sehr faire Partie.</p>
<p> <strong>SSV</strong>: Pöschke, Bochtis, Rommel, Ross, Held, Brückhändler, Schröder, Schmidt, Özgüc, Kwiotek, Grassat (46. Pfeffer)</p>
<p><strong> Tore: </strong>0:1 Grassat (15.), 2:0 Grassat (35.), 3:0 Grassat (40.), 4:0 Pfeffer (55.), 5:0 Pfeffer (61.), 6:0 Brückhändler (63.), 7:0 Kwiotek (82.)</p>
<p> <strong>SuS Oberaden – SF Sölderholz 5:0 (3:0)</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Trainer Frank Lewadowski:</strong> „Ich habe Basti Sudhaus noch extra draufhingewiesen, dass er Torjäger ist, das hat er heute dann auch mit seinem Viererpack bewiesen. Ohne Lassak, Schmidt, Block und Weihrich haben wir trotzdem ein sehr gute Leistung gezeigt. Des weiteren hat mich Abdul Hasan heute absolut überzeugt, er hat auf der linken Seite ein sehr starke Partie abgeliefert“.</p>
<p> <strong>SuS:</strong> Nötzel, Hirsch, Triller (46. Nowatzik), Potthoff, Rumpf, M. Rothe, Hasan, Cokapinar, Sudhaus (65. K. Rothe), Gronert (46. Reimann), Türkkan</p>
<p><strong> Tore:</strong> 1:0 Sudhaus (17.), 2:0 Sudhaus (21.), 3:0 Sudhaus (44.), 4:0 Sudhaus (63.), 5:0 Hasan (70.)</p>
<p> <strong>SV Langschede – SC Dortmund 2:2 (0:0)</strong></p>
<p> <strong>Thorsten Heidrich, Co-Trainer des SVL: </strong>„Wir haben ein neues Spielsystem getestet, das hat natürlich noch nicht perfekt geklappt, aber wir haben viele positive Erkenntnisse sammeln können. Durch die Sonne war der Platz sogar sehr gut bespielbar. Wir waren am Tag zuvor noch elf Kilometer laufen, dadurch fehlte uns in der zweiten Halbzeit etwas die Kraft, aber trotzdem sind wir zufrieden“.</p>
<p> <strong>SVL:</strong> Alves, Roshan (56. Roman), Kandler, Senning, Emde (55. Möllmann), Maisinger, Kulinski, Gnatowski (50. Asras), Orsano, Schorsch (60. Klem), Gohr</p>
<p> <strong>Tore:</strong> 0:1 (50.), 1:1 Asras (78.) 1:2 (82), 2:2 Gohr (88.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/spielerstreit-sorgt-fur-spielabbruch-die-ersten-testspielergebnisse-id9998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV siegt 3:0 im Test</title>
		<link>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/hsv-siegt-30-im-test-id9996/</link>
		<comments>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/hsv-siegt-30-im-test-id9996/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Herne]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[SV Holzwickede]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalia herne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballkreisunna.de/?p=9996</guid>
		<description><![CDATA[Freundschaftsspiel: SV Holzwickede &#8211; SC Westf. Herne U19 3:0 (1:0). Einen sicheren und auch in dieser Höhe mehr als verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg verbuchte Landesligist SV Holzwickede im Testspiel gegen die U19 des SC Westfalia Herne. Die A-Junioren aus Herne, die in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, der Westfalenliga, momentan Rang fünf einnehmen, erwiesen sich als der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freundschaftsspiel: SV Holzwickede &#8211; SC Westf. Herne U19 3:0 (1:0). </strong>Einen sicheren und auch in dieser Höhe mehr als verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg verbuchte Landesligist SV Holzwickede im Testspiel gegen die U19 des SC Westfalia Herne.<span id="more-9996"></span></p>
<p>Die A-Junioren aus Herne, die in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, der Westfalenliga, momentan Rang fünf einnehmen, erwiesen sich als der erwartet spielstarke Gegner, der im Mittelfeld gefällig kombinierte, allerdings das Holzwickeder Tor kaum in Gefahr brachte. Dazu agierte die HSV-Defensive, allen voran Ahmet Aktas und Christopher Kaiser, zu abgeklärt. So hatten die Gastgeber auf dem Kunstrasen im Schulzentrum durchweg das Heft in der Hand, und auch, als nach dem Wiederanpfiff munter durchgewechselt wurde, gerieten die HSVer nicht aus dem Rhythmus. Im ersten Durchgang brachte Marcel Stutter die Hausherren in der 21. Minute nach guter Vorarbeit von Marco Hesse in Front. Zwei sehenswerte Kombinationen führten in der 66. Minute durch Mirsad Gutic und in der 86. Minute durch Philipp Kohlmann zum 3:0-Endstand. Nächster Testspielgegner des HSV ist am kommenden Freitag der FSV Werdohl aus der Verbabdsliga 2. Anstoß ist um 19 Uhr erneut auf dem Kunstrasenplatz an der Opherdicker Straße.</p>
<p>HSV: Ladkau (46. Braml) &#8211; Aktas, Wahle (46. Kohlmann), Kaiser, Ekici (46. Gutic), Üstün, Devoli (46. Azarzar), Hesse (72. Münter), Dündar (60. Sparenberg), Suchy, Stutter (46. Lachkar, 70. Jaeger).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/hsv-siegt-30-im-test-id9996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mannschaften erwachen aus dem Winterschlaf &#8211; die ersten Testspiele</title>
		<link>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/mannschaften-erwachen-aus-dem-winterschlaf-die-ersten-testspiele-id9993/</link>
		<comments>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/mannschaften-erwachen-aus-dem-winterschlaf-die-ersten-testspiele-id9993/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga A1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga A2]]></category>
		<category><![CDATA[FKU]]></category>
		<category><![CDATA[fussballkreisunna]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballkreisunna.de/?p=9993</guid>
		<description><![CDATA[Bei sibirischer Kälte treten unsere heimischen Teams am Wochenende zu den ersten Testspielen an. Eine kleine Übersicht gibt es unter &#8220;weiterlesen&#8221;. Die Ergebnisse und Stimmen gibt es dann druckfrisch am Sonntag Abend nur hier bei uns. &#160; SpVg. Holzwickede &#8211; SC Westfalia Herne (So. 14.30) Gurbet Spor Bergkamen &#8211; VfK Weddinghofen (So. 15.00) SuS Kaiserau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei sibirischer Kälte treten unsere heimischen Teams am Wochenende zu den ersten Testspielen an. Eine kleine Übersicht gibt es unter &#8220;weiterlesen&#8221;. Die Ergebnisse und Stimmen gibt es dann druckfrisch am Sonntag Abend nur hier bei uns.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-9993"></span>SpVg. Holzwickede &#8211; SC Westfalia Herne (So. 14.30)</p>
<p>Gurbet Spor Bergkamen &#8211; VfK Weddinghofen (So. 15.00)</p>
<p>SuS Kaiserau &#8211; TuS Niederaden (So. 14.30)</p>
<p>KSV II &#8211; DJK Alemannia Gladbeck (So. 13.00)</p>
<p>SSV Mühlhausen II &#8211; TuS Wickede/Ruhr II (So. 13.00)</p>
<p>FC Overberge &#8211; SG Holzwickede (So. 14.30)</p>
<p>VfK Weddinghofen II &#8211; ASC 09 Dortmund (So. 14.30)</p>
<p>SuS Oberaden &#8211; SF Sölderholz (So. 15.00)</p>
<p>SuS Rünthe &#8211; TIU Rünthe (So. 15.00)</p>
<p>SV Langschede &#8211; SC Dortmund (So. 15.00)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/mannschaften-erwachen-aus-dem-winterschlaf-die-ersten-testspiele-id9993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freundschaftsspiel: SV Holzwickede &#8211; SC Westfalia Herne U19</title>
		<link>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/freundschaftsspiel-sv-holzwickede-sc-westfalia-herne-u19-id9990/</link>
		<comments>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/freundschaftsspiel-sv-holzwickede-sc-westfalia-herne-u19-id9990/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Holzwickede]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[SV Holzwickede]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball Landesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballkreisunna.de/?p=9990</guid>
		<description><![CDATA[Das zweite Vorbereitungsspiel auf die Landesliga-Rückrunde bestreitet der HSV am Sonntagnachmittag im Schulzentrum gegen die A-Junioren des SC Westfalia Herne und erwarten einen spielstarken Gegner. Denn erfahrungsmäß verfügen die U19-Teams, die in der Westfalenliga spielen, über hohes spielerisches Potential. Da werden die Gäste vom Schloss Strünkede sicherlich keine Ausnahme bilden. Als derzeit Tabellenfünfter in ihrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das zweite Vorbereitungsspiel auf die Landesliga-Rückrunde bestreitet der HSV am Sonntagnachmittag im Schulzentrum gegen die A-Junioren des SC Westfalia Herne und erwarten einen spielstarken Gegner.<span id="more-9990"></span> Denn erfahrungsmäß verfügen die U19-Teams, die in der Westfalenliga spielen, über hohes spielerisches Potential. Da werden die Gäste vom Schloss Strünkede sicherlich keine Ausnahme bilden. Als derzeit Tabellenfünfter in ihrer Liga zählen die Herner mit ihrem Torverhältnis von 18:17 zu den ausgeglichen besetzten Mannschaften. HSV-Coach Ingo Peter kann also davon ausgehen, dass seine Elf in jeder Hinsicht geprüft wird. Wie schon beim knapp mit 2:3 verlorenen Test gegen Westfalenligist Aplerbeck will Peter wieder seinem Kader in der sonntägliche Partie Spielpraxis geben.</p>
<p>Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz im Schulzentrum Opherdicker Straße.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/freundschaftsspiel-sv-holzwickede-sc-westfalia-herne-u19-id9990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball Landesliga: SV Holzwickede unterliegt Westfalenligisten SC Aplerbeck knapp mit 2 : 3</title>
		<link>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/fusball-landesliga-sv-holzwickede-unterliegt-westfalenligisten-sc-aplerbeck-knapp-mit-2-3-id9984/</link>
		<comments>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/fusball-landesliga-sv-holzwickede-unterliegt-westfalenligisten-sc-aplerbeck-knapp-mit-2-3-id9984/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holzwickede]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[SV Holzwickede]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball Landesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballkreisunna.de/?p=9984</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei Teams ging die Spielvereinigung Holzwickede den ersten Test gegen den Westfalenligisten SC Aplerbeck an. Der Sechstligist aus Dortmund gewann nicht unverdient mit 3:2 beim HSV, wurde aber in der zweiten Halbzeit gegen den ambitionierten Landesligisten richtig gefordert. Der HSV begann die Partie mit einer verstärkten 1 b, die sich 20 Minuten wacker schlug, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zwei Teams ging die Spielvereinigung Holzwickede den ersten Test gegen den Westfalenligisten SC Aplerbeck an. Der Sechstligist aus Dortmund gewann nicht unverdient mit 3:2 beim HSV, wurde aber in der zweiten Halbzeit gegen den ambitionierten Landesligisten richtig gefordert.<span id="more-9984"></span> Der HSV begann die Partie mit einer verstärkten 1 b, die sich 20 Minuten wacker schlug, ohne allerdings Gefahr auszustrahlen. Nach dem 0:1 durch Kinscher (22.) wurde die Begegnung einseitig &#8211; Angriff auf Angriff des Westfalenligisten rollte auf das Ladkau-Tor. Eine Konfusion in der Abwehr nutzte Hense zum hochverdienten 2:0 für den SCA (36.).</p>
<p>Einen sprichwörtlich ganz anderen HSV sahen die rund 30 Zuschauer in der zweiten Hälfte. Die Holzwickeder wechselten nahezu komplett durch. In der 47. Minute hämmerte Stutter einen Freistoß zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen. Aplerbeck zeigte sich allerdings wenig beeindruckt und erhöhte durch Halim auf 3:1 (63.). Der HSV zeigte Moral. Erst vergab Gutic unbedrängt (65.), dann wurde Stutter im Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tran (67.). Tran kam dann in der 88. Minute im Strafraum zu Fall &#8211; statt erneuten Elfer gab es &#8220;Gelb&#8221; wegen einer Schwalbe. Im Gegenzug rettete Halilovic prächtig &#8211; das war es in einem munteren Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Weiter geht es für den HSV am Sonntag, 5. Februar, um 14.30 Uhr gegen die U 19 von Westfalia Herne (Kunstrasenplatz, Schulzentrum, Opherdicker Strasse).</p>
<p>HSV: Ladkau (46. Halilovic), Ekici (46. Suchy), Aktas (46. Wahle), Duendar (46. Devoli), Kaiser, Lachkar (46. Raffenberg), Uestuen, Jaeger (46. Tran), Sparrenberg (46. Gutic), Janowczyk (46. Stutter), Kohlmann (46. Hesse).</p>
<p>Tore: 0 : 1 Kinscher (22.),  0 : 2 Hense (36.), 1 : 2 Stutter (47.), 1 : 3 Halim (63.), 2 : 3 Tran, FE (67.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballkreisunna.de/2012/02/fusball-landesliga-sv-holzwickede-unterliegt-westfalenligisten-sc-aplerbeck-knapp-mit-2-3-id9984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testspiel: HSV gegen Aplerbeck</title>
		<link>http://www.fussballkreisunna.de/2012/01/testspiel-hsv-gegen-aplerbeck-id9982/</link>
		<comments>http://www.fussballkreisunna.de/2012/01/testspiel-hsv-gegen-aplerbeck-id9982/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holzwickede]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[SV Holzwickede]]></category>
		<category><![CDATA[FKU]]></category>
		<category><![CDATA[fussballkreisunna]]></category>
		<category><![CDATA[SC Aplerbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballkreisunna.de/?p=9982</guid>
		<description><![CDATA[Freundschaftsspiel: SV Holzwickede &#8211; SC Aplerbeck 09 (Mittwoch, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz im Schulzentrum Opherdicker Straße). Nach knapp anderthalb Wochen, in denen sich Landesligist HSV intensiv auf die am 18. März mit dem Heimspiel gegen Beckum beginnende Rückserie vorbereitet, schickt Coach Ingo Peter seinen Kader am Mittwochabend auf dem Kunstrasen im Schulzentrum in die erste Bewährungsprobe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freundschaftsspiel: SV Holzwickede &#8211; SC Aplerbeck 09 (Mittwoch, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz im Schulzentrum Opherdicker Straße).</strong> Nach knapp anderthalb Wochen, in denen sich Landesligist HSV intensiv auf die am 18. März mit dem Heimspiel gegen Beckum beginnende Rückserie vorbereitet, schickt Coach Ingo Peter seinen Kader am Mittwochabend auf dem Kunstrasen im Schulzentrum in die erste Bewährungsprobe. <span id="more-9982"></span>Und das immerhin gegen einen renommierten Gegner, denn der benachbarte SC Aplerbeck 09 nimmt derzeit in der Westfalenliga 2 einen guten fünften Tabellenplatz ein. Jörg Silberbach, der die Aplerbecker seit kurzem trainiert und den HSVern vor allem aus der Oberliga kein Unbekannter ist, will sicherlich den Holzwickedern nicht nur zeigen, was die Landes- und Westfalenliga unterscheidet, sondern auch seiner eigenen Elf gegen einen stark eingeschätzten Gegner die nötige Spielpraxis für die Rückrunde ermöglichen. Die bisherigen Tests der Aplerbecker verliefen sehr unterschiedlich: Nach der Rückkehr von der Mannschaftsfahrt nach Lissabon kassierten die 09er beim NRW-Ligisten VfB Hüls eine hohe 0:6-Schlappe, im zweiten Spiel beim Landesligisten Hombrucher SV setzten sich die Silberbach-Schützling dann jedoch glatt mit 2:0 durch. Dieser Aufwärtstrend soll nun beim Gastspiel in Holzwickede fortgesetzt werden. HSV-Trainer Ingo Peter erwartet daher, dass sein Team vom aktuellen Dortmunder Vize-Hallenmeister stark gefordert wird. &#8220;Das ist ja auch der Sinn von Vorbereitungsspielen&#8221;, verspricht er sich weitere wichtige Fingerzeige für die Rückserie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballkreisunna.de/2012/01/testspiel-hsv-gegen-aplerbeck-id9982/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsteiner Masters, Endrunde: VfL scheitert im Finale</title>
		<link>http://www.fussballkreisunna.de/2012/01/warsteiner-masters-vfl-sus-und-gurbet-spor-in-der-endrunde-id9958/</link>
		<comments>http://www.fussballkreisunna.de/2012/01/warsteiner-masters-vfl-sus-und-gurbet-spor-in-der-endrunde-id9958/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bergkamen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gurbet Spor Bergkamen]]></category>
		<category><![CDATA[Kamen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisliga A1]]></category>
		<category><![CDATA[SuS Kaiserau]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Kamen]]></category>
		<category><![CDATA[FKU]]></category>
		<category><![CDATA[fussballkreisunna]]></category>
		<category><![CDATA[Warsteiner Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballkreisunna.de/?p=9958</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksligist SuS Kaiserau und A-Ligist Gurbet Spor Bergkamen hat am Samstag den Einzug in die Endrunde des Warsteiner Masters in Werl geschafft, was an diesem Sonntag ausgespielt wird. Knapp verpasste hingegen die IG Bönen den Endrundeneinzug (Platz fünf). Direkt für die Endrunde qualifziert war Bezirksligist VfL Kamen. Der VfL marschierte bis ins Finale, musste sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fussballkreisunna.de/wp-content/uploads/2010/08/Vfl-Kamen.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2059" title="Vfl Kamen" src="http://www.fussballkreisunna.de/wp-content/uploads/2010/08/Vfl-Kamen.gif" alt="" width="250" height="249" /></a></p>
<p>Bezirksligist SuS Kaiserau und A-Ligist Gurbet Spor Bergkamen hat am Samstag den Einzug in die Endrunde des Warsteiner Masters in Werl geschafft, was an diesem Sonntag ausgespielt wird. Knapp verpasste hingegen die IG Bönen den Endrundeneinzug (Platz fünf). Direkt für die Endrunde qualifziert war Bezirksligist VfL Kamen. Der VfL marschierte bis ins Finale, musste sich dort aber knapp mit 0:1 dem SV Hilbeck geschlagen geben. <span id="more-9958"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dennoch: Platz 2 beim Masters &#8211; ein super Ergebnis, das immerhin satte 2500 Euro Siegprämie in die Kasse der Kamener spült!</p>
<p>&#8220;Wir haben den Kreis Unna hier beim Masters toll vertreten. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Der 2. Platz ist ein super Erfolg und die 2500 Euro sind ein gutes Schmerzensgeld. Im Finale hätten wir auch gewinnen können, aber wir haben unsere Chancen eben nicht gemacht. Der Vorteil für Hilbeck war, dass das Team aus dem Werler Vorort knapp 400 Fans im Rücken hatten, die für echte Finalstimmungg gesorgt haben&#8221;, so Kamens sportlicher Leiter Torsten Lenz nach der Endrunde.</p>
<p>Für den SuS Kaiserau und den Gurbet Spor Bergkamen ist mittlerweile Schluss in Werl. Der SuS verlor in der 1. Hauptrunde gegen Westfalenligist SV Lippstadt klar mit 0:5. Wenig später ging das Trostrundenspiel gegen gegen Geseke mit 1:3 verloren.</p>
<p>Auch Gurbet Spor Bergkamen befindet sich auf dem Heimweg. In der 1. Hauptrunde gab&#8217;s ein 1:4 gegen die SpVg. Beckum und in der Trostrunde folgte ein unglückliches 2:3 n.V. gegen Sönnern.</p>
<p><strong>Mit einem 1:0 gegen Sönnern qualifizierte sich im Übrigen der VfL Kamen für die nächste Runde. Durch einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung wartete auf den VfL Kamen nun in Runde 6 ein ganz dicker Brocken! Gegner war um kurz nach 16 Uhr einer der Favoriten, nämlich der SV Lippstadt! Auch diesmal setzte sich der VfL durch &#8211; ebenfalls mit 2:1 nach Verlängerung. Nach dem 3:2 in Runde acht gegen RW Mastholte, steht der VfL nun<span style="text-decoration: underline;"> im Finale</span>. Das ging jedoch denkbar knapp mit 0:1 gegen Lokalmatador Hilbeck verloren.<br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">Die Spiele der heimischen Teams im Überblick</span><br />
</strong></p>
<p><strong>1. Runde (Hauptrunde)<br />
</strong></p>
<p>VfL Kamen &#8211; SC Sönnern 1:0</p>
<p>SV Lippstadt &#8211; SuS Kaiserau 5:0</p>
<p>Beckumer SpVg. &#8211; Gurbet Spor 4:1</p>
